NO | FILE | NOMOR | TAHUN | TENTANG | AKSI |
1 | PERDA | 14 | 2021 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
2 | PERBUP | 42 | 2021 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
3 | PERDA | 04 | 2021 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
4 | PERBUP | 28 | 2021 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
5 | PERDA | 09 | 2020 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
6 | PERBUP | 68 | 2020 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
7 | PERDA | 08 | 2020 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
8 | PERBUP | 66 | 2020 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
9 | PERDA | 10 | 2019 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
10 | PERBUP | 120 | 2019 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
Sumber: BPKAD Merangin